Ogłoszenie

UWAGA! przenieśliśmy się na Facebook, szukaj nas na http://www.facebook.com/MotoLipno

#31 2012-07-05 18:43:00

cage^m

Gość

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

W sumie ten koles co zrobil 1.06 mial problem mnie wyprzedzic przez ponad okrazenie. Pozniej go gonilem z jedno kolko w miare blisko. Wiec mysle ze chyba te 30 kg mniej wiecej co nas roznilo mialo tu znaczenie

 

#32 2012-07-05 22:10:02

 Martin

ELITE

4116497
Skąd: CLI
Zarejestrowany: 2007-07-22
Posty: 4311
Pojazd: Renault Clio Sport III

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

u nas dziś wyglądało to tak
Martin1987        sldinio        kacper2005 
1    01:21.021   01:23.240   01:21.536 
2    01:19.832   01:18.025   01:16.475 
3    01:19.550   01:18.557   01:18.175 
4    01:15.487   01:16.480   01:15.673 
5    01:13.991   01:14.219   01:12.772 
6    01:13.336   01:15.036   01:13.359 
7    01:12.501   01:13.109   01:13.956 
8    01:10.918   01:13.772   01:13.053 
9    01:17.161   01:12.728   01:13.334 
10    01:10.576   01:11.617   01:14.328 
11    01:10.988   01:11.325   01:13.430 
12    01:10.886   01:10.732   01:16.510 
13    01:10.200   01:09.970   01:10.463 
14    01:16.228   01:12.540   01:21.846 
15    01:11.824   01:13.025   01:13.854 
16    01:09.749   01:10.678   01:11.945 
17    01:09.138   01:10.848   01:11.537 
18    01:09.722   01:09.460   01:14.619 
19    01:08.270   01:09.712   01:12.084 
20    01:09.101   01:09.944   01:13.257 
21    01:08.588   01:10.326   01:14.102 
22    01:08.684   01:09.987   01:11.905 
23    01:10.328   01:11.478   
       01:12.525   01:12.904  01:14.464
        1:08.270     1:09.460   1:10.463

Ostatnio edytowany przez Martin (2012-07-05 22:12:58)

Offline

 

#33 2012-07-14 08:50:49

cage^m

Gość

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

Zaliczylismy kolejny wypad na tor. Fajnie bylo bo troche kropilo i nie bylo za cieplo wiec gokard szedl bokami kazdy zakret az miło

   cage^m  wodzu  KmL 
1    01:09.193   01:15.202   01:16.288 
2    01:08.279   01:11.337   01:30.886 
3    01:09.276   01:11.145   01:13.567 
4    01:09.200   01:09.771   01:12.644 
5    01:10.512   01:12.692   01:17.976 
6    01:09.386   01:22.981   01:20.084 
7    01:12.619   01:13.983   01:17.362 
8    01:09.428   01:08.900   01:14.804 
9    01:09.967   01:10.616   01:12.378 
10    01:10.488   01:14.215   01:11.688 
11    01:11.241   01:10.139   01:12.443 
12    01:09.531   01:10.249   01:15.679 
13    01:09.058   01:10.606   01:13.596 
14    01:08.006   01:08.763   01:12.260 
15    01:09.739   01:24.353   01:13.138 
16    01:10.293   01:10.089   01:11.902 
17    01:09.459   01:15.715   01:11.254 
18    01:12.915   01:32.171   01:11.026 
19    01:15.165   01:16.063   01:44.515 
20    01:24.010   01:24.854   02:13.676 
21    01:12.993   01:08.313   01:27.087 
22    01:11.598   01:13.367   
23    01:09.259   01:09.764   
24    01:11.350     
  01:10.956 01:14.142 01:19.726
  13-07-2012 1:08.006 13-07-2012 1:08.313 13-07-2012 1:11.026

 

#34 2012-08-04 02:07:49

 Don_Jony

http://www.wizner.neostrada.pl/rangi/rank0.gif

Zarejestrowany: 2012-07-27
Posty: 17
Pojazd: MITSUBISHI LANCER

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

ejj panowie kiedy jedziecie kolejny raz z checia sie przejade? widze ze bierzecie na 30 min ta?

Offline

 

#35 2012-08-04 11:27:51

 Martin

ELITE

4116497
Skąd: CLI
Zarejestrowany: 2007-07-22
Posty: 4311
Pojazd: Renault Clio Sport III

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

całkiem mozliwe ze w tym nadchodzącym tygodniu

Ostatnio edytowany przez Martin (2012-08-04 11:28:13)

Offline

 

#36 2012-08-04 16:25:50

 Don_Jony

http://www.wizner.neostrada.pl/rangi/rank0.gif

Zarejestrowany: 2012-07-27
Posty: 17
Pojazd: MITSUBISHI LANCER

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

oO to jak cos jestem chetny

Offline

 

#37 2012-08-04 17:15:40

 WaCo

Culés

7566132
Skąd: Lipno / Warszawa
Zarejestrowany: 2009-01-08
Posty: 2162
Pojazd: Ford Probe GT

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

Don_Jony widze, że masz ciekawe autko zaprezentuj je na forum a co do kartów to w nadchodzącym tyg powinniśmy sie wybrać

Offline

 

#38 2012-08-06 15:46:59

 Martin

ELITE

4116497
Skąd: CLI
Zarejestrowany: 2007-07-22
Posty: 4311
Pojazd: Renault Clio Sport III

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

Don_Jony napisał:

oO to jak cos jestem chetny

Odezwij sie do mnie na gg albo tutaj bo mamy juz 6 osob chetnych na te Karty jesl bedziemy jechac to napewno na 20:00 a czy wtorek sroda czwartek to zalezy czy bedzie jakas rezerwacja czy trafimy wolny termin, dziś wieczorem bede tam dzwonic.

Offline

 

#39 2012-08-06 22:13:52

wodzu

ELITE

Skąd: Lipno
Zarejestrowany: 2008-08-30
Posty: 1520
Pojazd: Rower

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

nie zapomnijcie o koniu Rafale


http://img850.imageshack.us/img850/6840/jdmlogo.png

Offline

 

#40 2012-08-06 22:39:57

 Martin

ELITE

4116497
Skąd: CLI
Zarejestrowany: 2007-07-22
Posty: 4311
Pojazd: Renault Clio Sport III

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

Dobrze Koniu Zabiore Cie bede miec jednego konia wiecej

Offline

 

#41 2012-08-07 16:33:10

 Martin

ELITE

4116497
Skąd: CLI
Zarejestrowany: 2007-07-22
Posty: 4311
Pojazd: Renault Clio Sport III

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

Don John wczoraj sie umawialismy ze bede dzwonil ale nie spisalem twojego tel. z gg a dzis ladowarka od laptopa padla i nie mam dostepu jakby co to czekaj na nas 18:40 na Orlenie na Wojska Polskiego bo jedziemy w 10 os ty jako 11 bys byl mamy rezerwacje.  Mam nadzieje ze zobaczysz tego posta.

Offline

 

#42 2012-08-07 17:07:20

 Don_Jony

http://www.wizner.neostrada.pl/rangi/rank0.gif

Zarejestrowany: 2012-07-27
Posty: 17
Pojazd: MITSUBISHI LANCER

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

kurcze wszystko fajnie tylko ze tam jest tylko 10 kartów:( to najwyzej innym razem sie przejade jak beda wolne karty...

Offline

 

#43 2012-08-07 23:48:52

 Martin

ELITE

4116497
Skąd: CLI
Zarejestrowany: 2007-07-22
Posty: 4311
Pojazd: Renault Clio Sport III

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

no nawet 8 a nie 10 kartów

A poniżej wyniki z naszych dzisiejszych wyczynów
Wyniki Twojego ostatniego wyscigu 38 2012-08-07 20:38:15 
      wodzu        Martin1987  waco           Qsy            mikus 
1    01:13.126   01:11.102   01:13.981   01:24.888   01:17.730 
2    01:06.891   01:08.259   01:11.894   01:20.906   01:16.568 
3    01:12.492   01:08.377   01:11.077   01:18.093   01:15.800 
4    01:18.896   01:07.542   01:12.909   01:16.309   01:15.715 
5    01:12.572   01:08.109   02:29.722   01:15.372   01:15.094 
6    01:07.198   01:08.033   01:13.341   01:14.925   01:15.318 
7    01:23.455   01:07.924   01:14.284   01:13.897   01:14.966 
8    01:11.305   01:06.930   01:10.660   01:12.253   01:14.213 
9    01:13.482   01:07.721   01:12.036   01:12.106   01:14.399 
10    01:07.633   01:06.912   01:12.219   01:11.414   01:16.286 
11    01:15.898   01:07.071   01:16.241   01:13.578   01:14.705 
12    01:14.353   01:07.722   01:13.962   01:12.062   01:15.743 
13    01:17.096   01:07.031   01:10.950   01:12.496   01:14.548 
14    01:12.190   01:07.495   01:10.305   01:09.587   01:15.390 
15    01:06.278   01:06.583   01:10.192   01:15.295   01:16.179 
16    01:36.361   01:06.974   01:09.120   01:12.583   01:17.311 
17    01:25.126   01:06.969   01:09.659   01:10.445   01:14.901 
18    01:18.121   01:06.489   01:11.250   01:10.977   01:14.788 
19    01:21.592   01:06.882   01:10.471   01:12.314   01:14.983 
20    01:12.389   01:07.385   01:09.885   01:13.184   01:16.923 
21    01:11.812   01:08.493   01:09.078   01:11.181   01:14.168 
22    01:15.337   01:08.340   01:09.741   01:10.578   01:17.417 
23    01:11.382   01:10.206   01:12.535   01:11.215   01:15.340 
24                      01:13.467       
25                      01:13.922   
     
Śr,   01:14.999    01:08.237   01:15.022   01:13.724    01:15.586
Naj.  01:06.278    1:06.489     1:09.078     1:09.587      1:11.507

Ostatnio edytowany przez Martin (2012-08-07 23:49:44)

Offline

 

#44 2012-08-08 00:09:51

 WaCo

Culés

7566132
Skąd: Lipno / Warszawa
Zarejestrowany: 2009-01-08
Posty: 2162
Pojazd: Ford Probe GT

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

Mała uwaga : Nie patrzcie na czasy Konia bo oszukiwał i to strasznie ;/ a ja jestem z siebie dumny, ze udalo mi sie zejsc ponizej 1:10 mało brakło i byłoby 1:08 z hakiem Następnym razem będzie jeszcze lepiej Bylo bardzo fajnie nawet dzwona zaliczyłem z Martinem Pewnie we wrześniu kolejny wypad się odbędzie
aa no i brawa dla Marcina bo 1:06 to jednak jest coś

Offline

 

#45 2012-08-08 00:12:06

 Martin

ELITE

4116497
Skąd: CLI
Zarejestrowany: 2007-07-22
Posty: 4311
Pojazd: Renault Clio Sport III

Re: Racing Arena Gokarty Toruń

Dzwonek był dobry aż się w policzek ugryzłem jak zaciskałem zęby podczas uderzenia.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora